機械名 | 台数 | 形式・能力等 |
---|
NC ルーター(平安) | 2 | 1200 × 2500 |
NC ルーター(平安) | 2 | 1200 × 2100 |
NC ルーター(平安) | 1 | 800 × 1500
|
木工旋盤 | 3 |
|
木工旋盤 | 1 | 3000 × 250 φ |
不製脚自動塗装機 | 1 | 900m/m 迄 |
モルダー(桑原) | 1 | 150 巾迄 |
ワイドサンダー(竹川) | 1 | 600 巾迄 |
ギャングソー(竹川) | 1 |
|
リップソー(静岡技研) | 1 |
|
プロフィールサンダー(志村) | 1 |
|
パネルソー(田中) | 2 | 7 尺 |
簡易塗装ブース | 1 |
|
作業風景